【媛の月】
粉の配合にこだわったしっとりもちもちの生地に
「こし餡」と「カスタードクリーム」を包んで焼き上げました。
ふたつに割ると、こし餡に包まれたカスタードクリームが
夜空に浮かんだ月の風情を感じさせる味わい深いおまんじゅうです。
【媛の月 桜】
ほんのり桜色でチェリー風味の生地の中に柔らかなこし餡と
いちご風味のカスタードを包んで焼き上げました。
桜色に染まったもちもちのおまんじゅうです。

名称 | 生菓子 |
---|---|
内容量 | 8〜25個入/1個約48g |
賞味期限 | 製造日含め45日 |
原材料名 | 【媛の月】 砂糖、小豆、小麦粉、卵、糖類(水飴、砂糖)、食用精製加工油脂、水飴、植物油脂、サラダ油、澱粉、麦芽糖、脱脂粉乳、ぶどう糖、乳たんぱく、発酵乳、食塩、練乳調製品、寒天、加工でん粉、膨張剤、グリシン、増粘多糖類、乳化剤、香料、保存料(ソルビン酸)、酸味料、酸化防止剤(V.E)、安定剤(ペクチン)、着色料(アナトー、V.B2、カロテン)、(原材料の一部に大豆を含む) 【媛の月 桜】ミックス粉(小麦、砂糖、澱粉、脱脂粉乳、ぶどう糖、植物油脂、食塩)(国内製造)、生あん(小豆)、フワラーペースト、砂糖、液卵、マーガリン、水飴、食用植物油脂、麦芽糖、チョコレート、食塩、寒天加工品(麦芽糖、寒天)/加工デンプン、膨張剤、グリシン、増粘多糖類、乳化剤(大豆由来)、香料、保存料(ソルビン酸)、着色料(紅麹、V.B₂、アナトー、カロテン)、酸味料、酸化防止剤(V.E、ローズマリー抽出物)、安定剤(ペクチン) |
栄養成分表示(1個あたり) | 【媛の月】エネルギー177kcal、たんぱく質2.7g、脂質5.3g、炭水化物29.8g、食塩相当量0.2g 【媛の月 桜】エネルギー161kcal、たんぱく質2.4g、脂質5.4g、炭水化物25.8g、食塩相当量0.2g |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 |
アレルギー | 【媛の月】特定原材料(7品目)卵・乳・小麦 特定原材料に準ずるもの(20品目)大豆 【媛の月 桜】特定原材料(7品目)卵・乳・小麦 特定原材料に準ずるもの(20品目)大豆 |
召し上がり方 | 常温でお届けいたします。開封後はお早めにお召し上がりください。 |
注意事項 |