Oishii×Kawaii企画第11弾
ルネガール風呂敷ギフトに新デザインが登場!
アフターユースにもぴったりな風呂敷はお弁当を包むのにもちょうどいいサイズ!
ハタダの人気のお菓子8個入りです。
名称 | お菓子詰合せ |
---|---|
内容量 | お菓子8個入(どら一塩バター2個、鳴門金時ポテト1個、金時のさぶ2枚、媛の月1個、一切れハタダ栗タルト1個、ふわどーる(チーズ)1個)※季節によって詰め合わせ内容は変わります |
賞味期限 | お手元に届いてから約2週間 |
原材料名 | 【どら一塩バター】 砂糖(国内製造)、液卵、小麦粉、小豆、マーガリン、バター、水飴、はちみつ、みりん、食塩、寒天加工品(麦芽糖、寒天)/乳化剤(大豆由来)、膨張剤、ソルビトール、香料、酸化防止剤(V.E)、安定剤(ペクチン)、着色料(アナト―、カロテン) 【鳴門金時ポテト】さつまいもペースト(鳴門金時芋、砂糖)、小麦粉、砂糖、バター、水飴、液卵、アーモンドパウダー 【金時のさぶ】小麦粉(国内製造)、マーガリン(乳成分を含む)、砂糖、さつまいも粉末、さつまいもペースト(鳴門金時芋、砂糖)、和三盆糖、ムラサキ芋粉末、食塩、いりごま/着色料(ビートレッド、ココア、クチナシ、カロテン)、香料、乳化剤(大豆由来)、クエン酸 【媛の月】砂糖、小豆、小麦粉、卵、糖類(水飴、砂糖)、食用精製加工油脂、水飴、植物油脂、サラダ油、澱粉、麦芽糖、脱脂粉乳、ぶどう糖、乳たんぱく、発酵乳、食塩、練乳調製品、寒天、加工でん粉、膨張剤、グリシン、増粘多糖類、乳化剤、香料、保存料(ソルビン酸)、酸味料、酸化防止剤(V.E)、安定剤(ペクチン)、着色料(アナトー、V.B2、カロテン)、(原材料の一部に大豆を含む) 【一切れハタダ栗タルト】砂糖(国内製造)、液卵、生あん(小豆)、小麦粉、栗甘露煮(栗 砂糖)、水飴、はちみつ、柚子ペースト(柚子皮)、食用油脂、寒天/ソルビトール、甘味料(トレハロース)、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.C)、着色料(クチナシ) 【ふわどーる(チーズ)】液卵(国内製造)、小麦粉、チーズクリーム(マーガリン、水飴、糖加工食品、ショートニング、乳等を主要原料とする食品、食塩)、砂糖、アーモンドパウダー、 食用油脂、チーズフード、はちみつ/ソルビトール、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、 グリセリン、香料、着色料(カロテノイド)、酸化防止剤(V.E) |
栄養成分表示(1個あたり) | 【どら一塩バター】エネルギー233kcal、たんぱく質3.7g、脂質7.9g、炭水化物36.9g、食塩相当量0.2g 【鳴門金時ポテト】エネルギー159kcal、タンパク質1.2g、脂質4.8g、炭水化物27.8g、食塩相当量0.01g 【金時のさぶ】エネルギー36kcal、たんぱく質0.2g、脂質1.9g、炭水化物4.6g、食塩相当量0.02g 【媛の月】エネルギー177kcal、たんぱく質2.7g、脂質5.3g、炭水化物29.8g、食塩相当量0.2g 【一切れハタダ栗タルト】エネルギー107kcal、タンパク質2.3g、脂質1.2g、炭水化物22.0g、食塩相当量0.06g 【ふわどーる(チーズ)】エネルギー220kcal、タンパク質4.2g、脂質11.6g、炭水化物25.0g、食塩相当量0.2g |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。/td> |
アレルギー | 【どら一塩バター】
特定原材料(7品目)卵・乳・小麦 特定原材料に準ずるもの(20品目)大豆 【鳴門金時ポテト】 特定原材料(7品目) 特定原材料に準ずるもの(20品目) 【金時のさぶ】 特定原材料(7品目) 特定原材料に準ずるもの(20品目) 【媛の月】 特定原材料(7品目) 特定原材料に準ずるもの(20品目) 【一切れハタダ栗タルト】 特定原材料(7品目) 特定原材料に準ずるもの(20品目) 【ふわどーる(チーズ)】 特定原材料(7品目) 特定原材料に準ずるもの(20品目) |
召し上がり方 | 常温でお届けいたします。開封後はお早めにお召し上がりください。 |
お届け期間 | 最短でご注文日から4日後の発送となります。 |
注意事項 | ルネガール風呂敷は色落ちの恐れがありますので、他の物との洗濯はお避けください。 |