| 名称 | 生菓子 |
|---|---|
| 内容量 | 8個入、10個入、15個入、20個入、25個入 |
| 賞味期限 | 製造日含め45日 |
| 原材料名 | [通常] ミックス粉(小麦粉、砂糖、澱粉、脱脂粉乳、ぶどう糖、植物油脂、食塩)(国内製造)、生あん(小豆)、砂糖、液卵、フラワーペースト、水飴、マーガリン、食用植物油脂、表芽糖、食塩、寒天加工品(麦芽糖、寒天)/加工デンブン、膨張剤、グリシン、増粘多糖類、乳化剤(大豆由来)、香料、保存料(ソルビン酸)、酸味料、酸化防止剤(V.E)、安定剤(ペクチン)、着色料(アナトー、V.B.、カロテン) [日向夏]ミックス粉(小麦粉、砂糖、澱粉、脱脂粉乳、ぶどう糖、植物油脂、食塩)(国内製造)、生あん(小豆)、砂糖、液卵、フラワーペースト、水飴、マーガリン、日向夏ペースト(日向夏、還元水飴、砂糖、麦芽糖)、食用植物油脂、麦芽糖、食塩、寒天加工食品(麦芽糖、寒天)/加工デンプン、膨張剤、ゲル化剤(加工デンプン、増粘多糖類)、グリシン、香料、増粘多糖類、乳化剤、酸味料、保存料(ソルビン酸)、着色料(紅花黄、アトナー、V.B2、カロテン)、pH調整剤、酸化防止剤(V.E)、安定剤(ペクチン)、(一部に卵・小麦・乳成分・大豆・りんごを含む) |
| 栄養成分表示(1個あたり) | [通常] エネルギー177kcal、たんぱく質2.7g、脂質5.3g、炭水化物29.8g、食塩相当量0.2g※推定値 [日向夏]エネルギー171kcal、たんぱく質2.6g、脂質4.8g、炭水化物29.6g、食塩相当量0.2g※推定値 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
| アレルギー | [通常]特定原材料(8品目)卵・乳・小麦 特定原材料に準ずるもの(20品目)大豆 [日向夏]特定原材料(8品目)卵・乳・小麦 特定原材料に準ずるもの(20品目)大豆・りんご |
| 召し上がり方 | 常温でお届けいたします。開封後はお早めにお召し上がりください。 |












